Inconnue
Marque | Karine & Jeff,Le bonheur est dans le pot | ||||||||||||||||||||
Composition | Sauce (82,5%) : tomate, eau pure du Parc régional du Haut Languedoc, carottes ong. France), oignons, crème fraîche de brebis, huile de tournesol, sel marin non raffiné, basilic*, origan*, curcuma". Pate (10,3%): semoule de blé dur* (gluten), eau, oeufs, farce (6,3%), chapelure, fromage blanc, roquefort, eau, huile de tournesol, sel de camargue, poivre noir | ||||||||||||||||||||
Labels | |||||||||||||||||||||
Nutriscore | |||||||||||||||||||||
NOVA | |||||||||||||||||||||
Ecoscore | |||||||||||||||||||||
|
16 autres produits dans la même catégorie :